1
/
of
5
Cometic Gasket
Cometic Chevrolet Gen-1 Small Block V8 .047in Fiber Thermostat Gasket
Cometic Chevrolet Gen-1 Small Block V8 .047in Fiber Thermostat Gasket
Regular price
$1.99 USD
Regular price
Sale price
$1.99 USD
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Materials, manufacturing processes and gasket designs are constantly improving to match the higher level of performance for todays powerful engines. When purchasing a Cometic gasket kit, you can rest assured that every component will be the best solution for your application. Cometic Gasket Kits include every gasket, seal, washer, and o-ring needed for a complete overhaul (unless otherwise noted). Does not include head gasket.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1995 | AM General | Hummer | Base |
| 1980-1982 | American Motors | Concord | Base |
| 1980-1982 | American Motors | Concord | DL |
| 1980-1982 | American Motors | Concord | Limited |
| 1981-1983 | American Motors | Eagle | Base |
| 1981-1982 | American Motors | Eagle | DL Kammback |
| 1981-1983 | American Motors | Eagle | DL SX4 |
| 1981-1982 | American Motors | Eagle | Kammback |
| 1981-1983 | American Motors | Eagle | Limited |
| 1981-1983 | American Motors | Eagle | SX4 |
| 1980-1982 | American Motors | Spirit | Base |
| 1980-1982 | American Motors | Spirit | DL |
| 1980 | American Motors | Spirit | Limited |
| 1980-1985,1987-1991 | Avanti | II | Base |
| 1985 | Avanti | II | GT |
| 1980-1981 | Buick | Century | Base |
| 1982-1990 | Buick | Century | Custom |
| 1980-1981,1984 | Buick | Century | Estate |
| 1985-1989 | Buick | Century | Estate Wagon |
| 1980-1990 | Buick | Century | Limited |
| 1984 | Buick | Century | Olympia Limited |
| 1980-1981 | Buick | Century | Sport |
| 1991-1993 | Buick | Commercial Chassis | Base |
| 1980 | Buick | Electra | Estate Wagon |
| 1980 | Buick | LeSabre | Base |
| 1982 | Buick | LeSabre | Custom |
| 1980,1982 | Buick | LeSabre | Limited |
| 1980-1987 | Buick | Regal | Base |
| 1982-1983 | Buick | Regal | Estate Wagon |
| 1980-1983,1985-1987 | Buick | Regal | Limited |
| 1992-1993 | Buick | Roadmaster | Base |
| 1991-1993 | Buick | Roadmaster | Estate Wagon |
| 1992-1993 | Buick | Roadmaster | Limited |
| 1980-1982 | Buick | Skylark | Base |
| 1983-1985 | Buick | Skylark | Custom |
| 1980-1985 | Buick | Skylark | Limited |
| 1980-1982 | Buick | Skylark | Sport |
| 1985 | Buick | Somerset Regal | Base |
| 1985 | Buick | Somerset Regal | Limited |
| 1991-1992 | Cadillac | Brougham | Base |
| 1991-1992 | Cadillac | Brougham | d'Elegance |
| 1992-1993 | Cadillac | Commercial Chassis | Brougham |
| 1993 | Cadillac | Fleetwood | Base |
| 1993 | Cadillac | Fleetwood | Brougham |
| 1980-1982 | Checker | Marathon | Base |
| 1980-1982 | Checker | Marathon | Deluxe |
| 1985-1995 | Chevrolet | Astro | Base |
| 1985-1995 | Chevrolet | Astro | CL |
| 1985-1994 | Chevrolet | Astro | CS |
| 1987-1995 | Chevrolet | Astro | LT |
| 1987-1989 | Chevrolet | Beretta | Base |
| 1989 | Chevrolet | Beretta | GT |
| 1994-1995 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1992-1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe |
| 1995 | Chevrolet | Blazer | LT |
| 1988-1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale |
| 1987-1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado Sport |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten |
| 1980-1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe |
| 1980-1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Deluxe |
| 1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
| 1980,1982-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado |
| 1990-1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS |
| 1994-1995 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 1988-1995 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1988-1990 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988-1995 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1990-1995 | Chevrolet | C1500 | WT |
| 1992-1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base |
| 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS |
| 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado |
| 1980-1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe |
| 1980-1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | C20 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe |
| 1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
| 1980,1982-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
| 1994-1995 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1988-1995 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1988-1990 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1988-1995 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1994-1995 | Chevrolet | C2500 | WT |
| 1992-1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado |
| 1980-1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C30 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Deluxe |
| 1980-1986 | Chevrolet | C30 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | C30 | Silverado |
| 1994-1995 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 1988-1995 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne |
| 1988-1990 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
| 1988-1995 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
| 1980,1988 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1980-1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1993 | Chevrolet | Camaro | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1985-1986,1988-1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1987 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
| 1989-1992 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | RS Heritage Edition |
| 1981-1987 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 1980-1987,1991-1995 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 Heritage Edition |
| 1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car |
| 1986-1992 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1980-1995 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1986-1990 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham |
| 1981-1982 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate |
| 1980-1981 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau |
| 1993-1994 | Chevrolet | Caprice | Classic LS |
| 1987-1990 | Chevrolet | Caprice | Classic LS Brougham |
| 1991-1993 | Chevrolet | Caprice | Classic LTZ |
| 1980 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport |
| 1985,1987-1989 | Chevrolet | Cavalier | Base |
| 1985 | Chevrolet | Cavalier | CL |
| 1985,1987 | Chevrolet | Cavalier | CS |
| 1986-1989 | Chevrolet | Cavalier | RS |
| 1985 | Chevrolet | Cavalier | Type-10 |
| 1989 | Chevrolet | Cavalier | VL |
| 1986-1989 | Chevrolet | Cavalier | Z24 |
| 1982-1990 | Chevrolet | Celebrity | Base |
| 1982-1983,1989 | Chevrolet | Celebrity | CL |
| 1985 | Chevrolet | Celebrity | Classic |
| 1982 | Chevrolet | Celebrity | CS |
| 1985-1987 | Chevrolet | Celebrity | Estate |
| 1984-1990 | Chevrolet | Celebrity | Eurosport |
| 1980-1983 | Chevrolet | Citation | Base |
| 1980 | Chevrolet | Citation | Club |
| 1980 | Chevrolet | Citation | Custom |
| 1980-1983 | Chevrolet | Citation | X-11 |
| 1984-1985 | Chevrolet | Citation II | Base |
| 1984-1985 | Chevrolet | Citation II | X-11 |
| 1991-1994 | Chevrolet | Commercial Chassis | Base |
| 1987-1989 | Chevrolet | Corsica | Base |
| 1987-1988 | Chevrolet | Corsica | LT |
| 1989 | Chevrolet | Corsica | LTZ |
| 1988 | Chevrolet | Corvette | 35th Anniversary Edition |
| 1993 | Chevrolet | Corvette | 40th Anniversary Edition |
| 1980-1982,1984-1995 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1982 | Chevrolet | Corvette | Collector's Edition |
| 1986,1995 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1990-1995 | Chevrolet | Corvette | ZR-1 |
| 1980-1987 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1981-1986 | Chevrolet | El Camino | Conquista |
| 1980-1981 | Chevrolet | El Camino | Royal Knight |
| 1980-1987 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1983 | Chevrolet | G10 | Base |
| 1980-1995 | Chevrolet | G10 | Beauville |
| 1981-1984,1986 | Chevrolet | G10 | Bonaventure |
| 1980-1995 | Chevrolet | G10 | Chevy Van |
| 1980-1995 | Chevrolet | G10 | Sportvan |
| 1980-1995 | Chevrolet | G20 | Beauville |
| 1983-1984 | Chevrolet | G20 | Bonaventure |
| 1980-1995 | Chevrolet | G20 | Chevy Van |
| 1980-1981 | Chevrolet | G20 | Nomad |
| 1980-1995 | Chevrolet | G20 | Sportvan |
| 1980-1995 | Chevrolet | G30 | Beauville |
| 1983-1984 | Chevrolet | G30 | Bonaventure |
| 1980-1995 | Chevrolet | G30 | Chevy Van |
| 1980-1995 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
| 1980-1995 | Chevrolet | G30 | Sportvan |
| 1980-1985 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1981-1982 | Chevrolet | Impala | Estate |
| 1980 | Chevrolet | Impala | Sport |
| 1994-1995 | Chevrolet | Impala | SS |
| 1980-1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K10 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 | Deluxe |
| 1980-1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | K10 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | Deluxe |
| 1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale |
| 1980,1982-1983,1985-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado |
| 1994-1995 | Chevrolet | K1500 | Base |
| 1988-1995 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne |
| 1988-1990 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
| 1988-1995 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Sport |
Share
No reviews
